2a. Etapa do Ranking CHP dia 14 de Abril de 2013
O Centro do Hípico do Parque realizou no dia 14 de abril a 2a. Etapa do Ranking CHP nas categorias Escola 0,40, 0,60, 0,80 cm e Aberta 0,90, 1.00 e 1.10m.
Resultado 1 a 6 colocados na categoria Escola 0,40cm.
1 | AWAKE | JANAINA REZENDE | CHP |
2 | ESTRELA | JOAO SAMPAIO | CET |
3 | MAGOO | LUIZ GABRIEL | CET |
4 | CORAGEM | FELIPE PREVELATO | CHP |
5 | ARITANO | SOFIA SANTOS | CET |
5 | KINF | LARISSA | CHA |
6 | NAJA | YURI FREITAS | CHA |
Resultado 1 a 6 colocados na categoria Escola 0,60cm.
1 | NAJA | IROMAR SOBRAL | CHA |
2 | ARITANO | SOFIA SANTOS | CET |
3 | AFRICA | IVO MIRANDA | CHA |
4 | MAGOO | ANGELO ANDRADE | CHA |
5 | CARUSO | CARLOS KOZAK | CHP |
6 | CORAGEM | RENATA VIERA | CHP |
1 | MEG | MELISSA CORREIA | CHP |
2 | SAMANTA | LAURA SISTEROLLE | CET |
3 | NAJA | PAULA CAMARGO | CET |
4 | MAGOO | MIRIAN AQUEMES | CET |
5 | MAGOO | EMERSON RODRIGUES | CET |
6 | NAJA | JOZE EDUARDO | CHA |
1 | ELIOT | VITOR SARAIVA | CHA |
2 | LADE GRACE | NINA GADELHA | CET |
3 | LORD | MARIANA SOUZA | CHP |
4 | MC SEGREDO | RAQUELE CASTRO | MC |
5 | PANDORA | GIOVANA CARVALHO | ALT |
6 | MC CONNECT | THIAGO RAVY | MC |
Resultado 1 a 6 colocados na categoria Aberta 1.00 m.
1 | PASCAL | PEDRO HIGOR CABRAL | CHP |
2 | ATLANTICO | FRANCISCO ABRANCHE | CHP |
3 | PIMENTA NEGRA | ALEXANDRA MARIA | CET |
4 | FENIX | MARIA CLARA | CHA |
5 | NAMOUR | FELIPE TEIXEIRA | CHA |
6 | JAMAICA | MARIA CLARA | CHA |
Resultado 1 a 6 colocados na categoria Aberta 1.10 m
1 | CORLANDO | ALMIR VIEIRA | CHP |
2 | MC INDIANO | BARBARA JOFILLY | MC |
3 | JINE | VITOR SIQUEIRA | CHA |
4 | AKALA | RAFAEL DAHER | CHA |
5 | MC DONATELLA | LUIZ FELIPE CUNHA | MC |
6 | MC EMANUEL | GABRIEL DE QUEIROZ | MC |